Attached Eye Web Slings

Warning!
Work load limits will be reduced when less than 90 ° from horizontal. (See Efficiency Chart) Angles of less than 30 ° are not to be used. Inspect before use. Additional requirements and safe operating practices are outlined in current OSHA, Federal Register Part 29, 1910.184 and ASME B30.9 c-2006. Death or injury can occur from improper use or maintenance!
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS 90° BASKET | RATED CAPACITY IN POUNDS 30° BASKET | EYE LENGTH | EYE MATERIAL WIDTH | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8” | 908AE1 | 1 | 3000 | 1500 | 10” | 1” | 2.30 | .50 |
| 8” | 908AE2 | 2 | 6000 | 3000 | 10” | 1” | 2.80 | 1.00 |
| 10” | 910AE1 | 1 | 3000 | 1500 | 12” | 1” | 2.60 | .50 |
| 10” | 910AE2 | 2 | 6000 | 3000 | 12” | 1” | 3.20 | 1.00 |
| 12” | 912AE1 | 1 | 3000 | 1500 | 12” | 1” | 2.90 | .50 |
| 12” | 912AE2 | 2 | 6000 | 3000 | 12” | 1” | 3.50 | 1.00 |
| 16” | 916AE1 | 1 | 5000 | 2500 | 12” | 2” | 4.30 | .70 |
| 16” | 916AE2 | 2 | 10000 | 5000 | 12” | 2” | 5.00 | 1.40 |
| 20” | 920AE1 | 1 | 5000 | 2500 | 18” | 2” | 5.90 | .70 |
| 20” | 920AE2 | 2 | 10000 | 5000 | 18” | 2” | 6.40 | 1.40 |
| 24” | 924AE1 | 1 | 5000 | 2500 | 18” | 2” | 7.10 | .70 |
| 24” | 924AE2 | 2 | 10000 | 5000 | 18” | 2” | 7.80 | 1.40 |





