Endless Web Slings

Endless Web Sling Medium Duty (600 webbing)
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS VERTICAL ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS CHOKER ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS BASKET ![]() | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 61EN1 | 1 | 2400 | 1900 | 4800 | .38 | .06 |
| 1 3/4” | 6175EN1 | 1 | 4200 | 3400 | 8400 | .63 | .13 |
| 2” | 62EN1 | 1 | 4800 | 3800 | 9600 | .88 | .16 |
| 3” | 63EN1 | 1 | 7200 | 5700 | 14400 | 1.48 | .29 |
| 4” | 64EN1 | 1 | 9600 | 7600 | 19200 | 1.90 | .35 |
| 6” | 66EN1 | 1 | 14000 | 11000 | 28000 | 2.65 | .48 |
| 1” | 61EN2 | 2 | 4800 | 3800 | 9600 | .76 | .13 |
| 1 3/4” | 6175EN2 | 2 | 8400 | 6700 | 16800 | 1.26 | .27 |
| 2” | 62EN2 | 2 | 9600 | 7700 | 19200 | 1.84 | .32 |
| 3” | 63EN2 | 2 | 13000 | 10400 | 26000 | 3.22 | .55 |
| 4” | 64EN2 | 2 | 17500 | 14000 | 35000 | 3.98 | .68 |
| 6” | 66EN2 | 2 | 24000 | 19600 | 48000 | 5.86 | .96 |
Warning!
Work load limits will be reduced when less than 90 ° from horizontal. (See Efficiency Chart) Angles of less than 30 ° are not to be used. Inspect before use. Additional requirements and safe operating practices are outlined in current OSHA, Federal Register Part 29, 1910.184 and ASME B30.9 c-2006. Death or injury can occur from improper use or maintenance!
Endless Web Sling Heavy Duty (900 webbing)
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS VERTICAL ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS CHOKER ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS BASKET ![]() | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 91EN1 | 1 | 3200 | 2600 | 6400 | .60 | .11 |
| 1 3/4” | 9175EN1 | 1 | 5200 | 4200 | 10400 | .85 | .16 |
| 2” | 92EN1 | 1 | 6400 | 5100 | 12800 | 1.24 | .22 |
| 3” | 93EN1 | 1 | 9600 | 7600 | 19200 | 1.94 | .35 |
| 4” | 94EN1 | 1 | 12500 | 10000 | 25000 | 2.43 | .44 |
| 6” | 96EN1 | 1 | 19200 | 15200 | 38400 | 3.60 | .64 |
| 1” | 91EN2 | 2 | 6400 | 5100 | 12800 | 1.24 | .22 |
| 1 3/4” | 9175EN2 | 2 | 10000 | 8000 | 20000 | 1.73 | .31 |
| 2” | 92EN2 | 2 | 12800 | 10200 | 25600 | 2.60 | .44 |
| 3” | 93EN2 | 2 | 17500 | 14000 | 35000 | 4.06 | .70 |
| 4” | 94EN2 | 2 | 23500 | 18000 | 46000 | 5.00 | .88 |
| 6” | 96EN2 | 2 | 32500 | 26100 | 65000 | 7.50 | 1.29 |








