Reversed Eye Web Slings

Reversed Eye Web Sling Medium Duty (600 webbing)
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS VERTICAL ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS CHOKER ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS BASKET ![]() | EYE LENGTH | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” | 62RE1 | 1 | 3600 | 2900 | 7200 | 9” | .875 | .16 |
| 3 1/2” | 635RE1 | 1 | 5000 | 4000 | 10000 | 12” | 1.840 | .32 |
| 4” | 64RE1 | 1 | 6800 | 5400 | 13600 | 12” | 2.200 | .34 |
| 6” | 66RE1 | 1 | 8000 | 6400 | 16000 | 15” | 2.860 | .55 |
| 2” | 62RE2 | 2 | 5200 | 4200 | 10400 | 12” | 1.300 | .24 |
| 3 1/2” | 635RE2 | 2 | 7800 | 6200 | 15600 | 12” | 2.800 | .46 |
| 4” | 64RE2 | 2 | 10500 | 8400 | 21000 | 12” | 2.980 | .50 |
| 6” | 66RE2 | 2 | 14400 | 11500 | 28800 | 15” | 4.540 | .81 |
Warning!
Work load limits will be reduced when less than 90 ° from horizontal. (See Efficiency Chart) Angles of less than 30 ° are not to be used. Inspect before use. Additional requirements and safe operating practices are outlined in current OSHA, Federal Register Part 29, 1910.184 and ASME B30.9 c-2006. Death or injury can occur from improper use or maintenance!
Reversed Eye Web Sling Heavy Duty (900 webbing)
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS VERTICAL ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS CHOKER ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS BASKET ![]() | EYE LENGTH | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” | 92RE1 | 1 | 4500 | 3600 | 9000 | 9” | 1.160 | .21 |
| 31/2” | 935RE1 | 1 | 6000 | 4800 | 12000 | 12” | 2.310 | .37 |
| 4” | 94RE1 | 1 | 7700 | 6200 | 15400 | 12” | 2.560 | .40 |
| 6” | 96RE1 | 1 | 11000 | 8800 | 22000 | 15” | 3.260 | .64 |
| 2” | 92RE2 | 2 | 6500 | 5200 | 13000 | 12” | 1.840 | .32 |
| 31/2” | 935RE2 | 2 | 9400 | 7300 | 18800 | 12” | 3.200 | .49 |
| 4” | 94RE2 | 2 | 13000 | 10400 | 26000 | 12” | 3.740 | .62 |
| 6” | 96RE2 | 2 | 20000 | 16000 | 40000 | 15” | 5.380 | .89 |








