Triangle and Choker Web Slings

Note
- Steel fittings supplied as standard.
- Aluminum forged fittings available.
- Special order on medium duty 600 webbing only.
- Also available in polyester.
Notice
Never use aluminum fittings where fumes, vapors, mists or liquids of caustics are present.
Warning!
Work load limits will be reduced when less than 90 ° from horizontal. (See Efficiency Chart) Angles of less than 30 ° are not to be used. Inspect before use. Additional requirements and safe operating practices are outlined in current OSHA, Federal Register Part 29, 1910.184 and ASME B30.9 c-2006. Death or injury can occur from improper use or maintenance!
Triangle / Choker Web Sling Heavy Duty (900 webbing)
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS VERTICAL ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS CHOKER ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS BASKET ![]() | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” | 92TC1 | 1 | 3200 | 2500 | 6400 | 4.08 | .12 |
| 3” | 93TC1 | 1 | 4800 | 3800 | 9600 | 6.67 | .18 |
| 4” | 94TC1 | 1 | 6400 | 5100 | 12800 | 9.44 | .22 |
| 6” | 96TC1 | 1 | 9600 | 7600 | 19200 | 15.18 | .33 |
| 2” | 92TC2 | 2 | 6400 | 5000 | 12800 | 4.61 | .21 |
| 3” | 93TC2 | 2 | 8900 | 7100 | 17800 | 7.40 | .36 |
| 4” | 94TC2 | 2 | 11200 | 9000 | 22400 | 10.33 | .44 |
| 6” | 96TC2 | 2 | 16300 | 13100 | 32600 | 15.90 | .66 |
Triangle / Choker Web Sling Heavy Duty (600 webbing)
| WIDTH | ID CODE | PLY | RATED CAPACITY IN POUNDS VERTICAL ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS CHOKER ![]() | RATED CAPACITY IN POUNDS BASKET ![]() | WEIGHT IN LBS. (5 FT BASE) | WEIGHT IN LBS. (ADD PER FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” | 62TC1 | 1 | 2400 | 1900 | 4800 | 3.96 | .08 |
| 3” | 63TC1 | 1 | 3600 | 2700 | 7200 | 6.18 | .15 |
| 4” | 64TC1 | 1 | 4800 | 3600 | 9600 | 8.87 | .18 |
| 6” | 66TC1 | 1 | 7200 | 5400 | 14400 | 14.47 | .25 |
| 2” | 62TC2 | 2 | 4800 | 3800 | 9600 | 4.10 | .16 |
| 3” | 63TC2 | 2 | 6500 | 4900 | 13000 | 6.76 | .30 |
| 4” | 64TC2 | 2 | 8600 | 6500 | 17200 | 9.44 | .36 |
| 6” | 66TC2 | 2 | 12200 | 9200 | 24400 | 14.88 | .50 |









